原料氣適應性強:對于雜質包括H2O、N2 、O2 、CO、 CO2、烴類、硫化物、氮氧化物等多種組分的復雜氣源,均可利用變壓吸附予以提純。
以下指標可根據客戶需求定制
項 目 | 指 標 | |||
優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
孔容積,cm3/g | ≥0.65 | |||
比表面積,m2/g | ≥850 | |||
PH值 | 8~10 | |||
水分,% | ≤5.0 | |||
強度,% | ≥90 | |||
水容量,% | ≥75 | 70~74 | 66~69 | |
四氯化碳吸附率,% | ≥65 | 60~64 | 54~59 | |
裝填密度,g/L | 400~600 | |||
粒度% | >6.30㎜ 3.15~6.30㎜ 2.50~3.15㎜ <2.50㎜ | ≤5 ≥80 <20 ≤5 | ||
注:用戶對粒度有特殊要求,可在訂貨時協商。 |